Lisans Öğrenci Sayısı (2019)
Karabük Üniversitesi BÖLÜM SEKRETERİ PROG. KODU PROGRAM ADI HAZ. 1 2 3 4 TOPLAM
ARKEOLOJİ
BÖLÜMÜ
  120 Arkeoloji 0 22 37 44 111 214
ARKEOLOJİ  TOPLAM  0 22 37 44 111 214
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
BÖLÜMÜ
  103 İngiliz Dili ve Edebiyatı 94 130 104 82 148 558
111 İngiliz Dili ve Edebiyatı (II )  79 83 85 60 149 456
113 İngiliz Dili ve Edebiyatı (U.E )  0 0 2 25 83 110
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI TOPLAM 173 213 191 167 380 1124
COĞRAFYA
BÖLÜMÜ
  117 Coğrafya 0 82 107 75 135 399
118 Coğrafya (II) 0 66 78 70 133 347
119 Coğrafya (U.E) 0 0 0 4 13 17
0117C Coğrafya (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
COĞRAFYA TOPLAM 0 148 185 149 281 763
FELSEFE
BÖLÜMÜ
  125 Felsefe 0 19 34 54 96 203
126 Felsefe (II) 0 0 16 64 112 192
      FELSEFE TOPLAM 0 19 50 118 208 395
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ   104 Sanat Tarihi 0 97 71 72 158 398
121 Sanat Tarihi (II) 0 85 67 69 140 361
    SANAT TARİHİ TOPLAM 0 182 138 141 298 759
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ   114 Sosyoloji 0 82 75 55 89 301
115 Sosyoloji (II) 0 36 34 55 73 198
123 Sosyoloji (U.E) 0 0 0 4 14 18
0114C Sosyoloji (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
    SOSYOLOJİ TOPLAM 0 118 109 114 176 517
TARİH
BÖLÜMÜ
  105 Tarih 0 76 103 78 145 402
107 Tarih (II) 0 75 83 73 134 365
112 Tarih (U.E) 0 0 0 11 70 81
0105C Tarih (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
    TARİH BÖLÜMÜ TOPLAM 0 151 186 162 349 848
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ   106 Türk Dili ve Edebiyatı 0 81 88 70 127 366
116 Türk Dili ve Edebiyatı (II) 0 66 76 57 116 315
122 Türk Dili ve Edebiyatı (U.E) 0 0 0 4 15 19
0106C Türk Dili ve Edebiyatı (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TOPLAM 0 147 164 131 258 700
2019-2020 ÖĞRENCİ SAYILARI GENEL TOPLAM 173 1000 1060 1026 2061 5320