Lisans Öğrenci Sayısı (2020)
Karabük Üniversitesi BÖLÜM SEKRETERİ PROG. KODU PROGRAM ADI HAZ. 1 2 3 4 TOPLAM
ARKEOLOJİ
BÖLÜMÜ
  120 Arkeoloji 0 30 28 19 139 216
ARKEOLOJİ  TOPLAM  0 30 28 19 139 216
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
BÖLÜMÜ
  103 İngiliz Dili ve Edebiyatı 0 70 90 103 141 404
111 İngiliz Dili ve Edebiyatı (II )  0 55 79 76 117 327
113 İngiliz Dili ve Edebiyatı (U.E )  0 0 1 13 91 105
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI TOPLAM 0 125 170 192 349 836
COĞRAFYA
BÖLÜMÜ
  117 Coğrafya 0 83 75 77 135 370
118 Coğrafya (II) 0 58 65 70 120 203
119 Coğrafya (U.E) 0 0 0 4 11 15
0117C Coğrafya (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
COĞRAFYA TOPLAM 0 141 140 151 266 588
FELSEFE
BÖLÜMÜ
  125 Felsefe 0 38 34 16 93 181
126 Felsefe (II) 0 0 12 7 100 119
      FELSEFE TOPLAM 0 38 46 23 193 300
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ   104 Sanat Tarihi 0 101 75 53 177 406
121 Sanat Tarihi (II) 0 82 71 56 151 360
    SANAT TARİHİ TOPLAM 0 183 146 109 328 766
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ   114 Sosyoloji 0 82 70 68 73 293
115 Sosyoloji (II) 0 36 36 20 77 169
123 Sosyoloji (U.E) 0 0 0 2 14 16
0114C Sosyoloji (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
    SOSYOLOJİ TOPLAM 0 118 106 90 164 478
TARİH
BÖLÜMÜ
  105 Tarih 0 100 71 80 100 351
107 Tarih (II) 0 81 65 70 100 316
112 Tarih (U.E) 0 0 0 0 68 68
0105C Tarih (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
    TARİH BÖLÜMÜ TOPLAM 0 181 136 150 268 735
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ   106 Türk Dili ve Edebiyatı 0 88 76 76 100 340
116 Türk Dili ve Edebiyatı (II) 0 65 64 71 100 300
122 Türk Dili ve Edebiyatı (U.E) 0 0 0 3 15 18
0106C Türk Dili ve Edebiyatı (ÇAP) 0 0 0 0 0 0
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TOPLAM 0 153 140 150 215 658
2020-2021 ÖĞRENCİ SAYILARI GENEL TOPLAM 0 969 912 884 1922 4577
  2021 YILI TOPLAM MEZUN ÖĞRENSİ SAYISI  761