Lisans Öğrenci Sayısı (2021)
Karabük Üniversitesi BÖLÜM SEKRETERİ PROG. KODU PROGRAM ADI HAZ. 1 2 3 4 TOPLAM
ARKEOLOJİ
BÖLÜMÜ
  120 Arkeoloji 0 18 36 18 112 184
ARKEOLOJİ  TOPLAM  0 18 36 18 112 184
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
BÖLÜMÜ
  103 İngiliz Dili ve Edebiyatı 0 105 88 94 154 441
111 İngiliz Dili ve Edebiyatı (II )  0 64 82 80 112 338
113 İngiliz Dili ve Edebiyatı (U.E )  0 0 0 13 90 103
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI TOPLAM 0 169 170 187 356 882
COĞRAFYA
BÖLÜMÜ
  117 Coğrafya 0 88 95 65 149 397
118 Coğrafya (II) 0 21 55 65 131 272
119 Coğrafya (U.E) 0 0 0 4 11 15
COĞRAFYA TOPLAM 0 109 150 134 291 684
FELSEFE
BÖLÜMÜ
  125 Felsefe 0 12 44 16 63 135
126 Felsefe (II) 0 0 12 7 69 88
      FELSEFE TOPLAM 0 12 56 23 132 223
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ   104 Sanat Tarihi 0 44 96 53 168 361
121 Sanat Tarihi (II) 0 39 71 75 142 327
    SANAT TARİHİ TOPLAM 0 83 167 128 310 688
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ   114 Sosyoloji 0 18 76 71 89 254
115 Sosyoloji (II) 0 7 33 30 50 120
123 Sosyoloji (U.E) 0 0 0 2 14 16
    SOSYOLOJİ TOPLAM 0 25 109 103 153 390
TARİH
BÖLÜMÜ
  105 Tarih 0 64 107 54 178 403
107 Tarih (II) 0 27 75 56 145 303
112 Tarih (U.E) 0 0 0 10 66 76
    TARİH BÖLÜMÜ TOPLAM 0 91 182 120 389 782
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ   106 Türk Dili ve Edebiyatı 0 80 80 77 129 366
116 Türk Dili ve Edebiyatı (II) 0 41 62 56 133 292
122 Türk Dili ve Edebiyatı (U.E) 0 0 0 3 15 18
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TOPLAM 0 121 142 136 277 676
GENEL TOPLAM 0 628 1012 849 2020 4509